ALMENDRAS 1 CALIDAD X 1/2 KG
A través de nuestros productores asociados, Santa Catalina obtiene en la región de Cuyo, Argentina, Almendras de alta calidad
Valores Nutricionales
Calorías | (Kcal) 620 |
Carbohidratos | 3,50 g |
Proteínas | 20,60 g |
Grasas | 52,14 g |
Fibra | 14,53 g |
Calcio | 254 mg |
Fósforo | 470 mg |
Azúcar | 4,8 g |
Potasio | 690 mg |
Magnesio | 258 mg |
Hierro | 6,3 mg |
Vitamina B1 | 0,45 mg |
Vitamina B2 | 0,67 mg |
Vitamina E | 20 mg |
Se pueden tomar naturales, tostadas, molidas, etc.
Se puede usar tanto en recetas para platos dulces como salados, como un excelente aperitivo.
Pueden agregarse en las ensaladas o como acompañamiento con otros frutos secos.