Producidas por Santa Catalina en el noroeste argentino, en un ambiente totalmente libre de agrotoxicos y transgénicos.
Valores Nutricionales
Calorías (Kcal) | 534 |
Calorías | (Kcal) 570 |
Proteínas | 16,96 g |
Carbohidratos | 26,04 g |
Azúcar | 0,48 g |
Grasas | 49,72 g |
Agua | 5,05 g |
Vitamina A Retinol | 3 μg |
Vitamina B1 Tiamina | 1,3 mg |
Vitamina B2 Riboflavina | 0,46 mg |
Vitamina B3 Niacina | 5,43 mg |
Vitamina B6 | 0,146 mg |
Vitamina C | 0 mg |
Vitamina E | 0,25 mg |
Vitamina K | 0 μg |
Calcio | 131 mg |
Hierro | 7,78 mg |
Magnesio | 346 mg |
Fósforo | 774 mg |
Potasio | 406 mg |
Sodio | 39 mg |
Zinc | 7,16 mg |
Consumir es en su estado crudo, ya que sus ácidos grasos se pueden ver alterados o modificados por la temperatura.
Conveniente moler las Semillas de Sésamo para favorecer la completa absorción de sus nutrientes
El Sésamo es el más utilizado para elaborar Tahine, mezclando las Semillas de Sésamo molidas con un poquito de agua hasta conseguir una textura cremosa, a la que puedes añadir otros condimentos y utilizar en forma de salsa o para untar el pan