Fueron una de las primeras semillas con aceites esenciales que se conocieron y que fueron utilizadas en la cocina y en la medicina tradicional por sus muchas propiedades nutritivas, preventivas y curativas. Producidas por Santa Catalina en el noroeste de Argentina en una atmosfera de altura totalmente libre de agrotoxicos y transgénicos
Valores Nutricionales
Calorías (Kcal) | 544 |
Proteínas | 18,21 g |
Carbohidratos | 25,04 g |
Fibra | 18,32 mg |
Azúcar | 0,49 g |
Grasas | 49,91 g |
Agua | 4,02 g |
Vitamina A Retinol | 4 μg |
Vitamina B1 Tiamina | 1,5 mg |
Vitamina B2 Riboflavina | 0,51 mg |
Vitamina B3 Niacina | 5,65 mg |
Vitamina B6 | 0,166 mg |
Vitamina C | 0 mg |
Vitamina E | 0,28 mg |
Vitamina K | 0 μg |
Calcio | 152 mg |
Hierro | 7,99 mg |
Magnesio | 368 mg |
Fósforo | 793 mg |
Potasio | 429 mg |
Sodio | 40 mg |
Zinc | 7,38 mg |
Se aconseja añadir estas semillas como condimento en ensaladas o verduras, recetas con pastas o postres con frutas. Otra de las opciones es tostarlo ligeramente en una sartén sin añadir aceite. El sabor tostado aumenta considerablemente